 
                                                                    
                                                                100W 150W 200W LED High Bay Lights, IP65, 0-10V/Dali dimmer , Sensor, Emergency kit
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | NW 3 กก.,GW3.5 กก. 30.5*30.5*20.5 ซม./38.5*38.5*27.5 ซม. | เวลาการส่งมอบ : | เวลาจัดส่ง 2 สัปดาห์ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Western Union, L / C, Paypal | สามารถในการผลิต : | 5,000 ชิ้น / เดือน | 
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | MF | 
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | UL,DLC,SAA,TUV,CE, RoHS | หมายเลขรุ่น: | MF-HB02 | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| แบบอย่าง: | MF-HB02-100-300W | พลัง: | 100W/150W/200W/300W | 
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพของระบบ: | 140±5% ลม/วัตต์ | ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 14000/21000/28000/42000LM | 
| ส.ป.ก: | 3000K, 3500K,4000K,4500K, 5000K,5700K | มุมลำแสง: | 110° | 
| ซีอาร์ไอ: | >80รา | แหล่งจ่ายไฟ: | หมายถึงดี /SOSEN / ZH | 
| เน้น: | led highbay lights,ufo high bay lights | ||
รายละเอียดสินค้า
ไฟไฮเบย์ LED ส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพ มีหลายขนาดให้เลือก
คุณสมบัติ:
ลักษณะผลิตภัณฑ์:
คำอธิบาย:
| ชื่อรุ่น | MF-HB02-100W-XX | MF-HB02-150W-XX | MF-HB02-200W-XX | MF-HB02-300W-XX | 
| หมายเลขชิ้นส่วน | 100W | 150W | 200W | 300W | 
| ประเภท LED | ซัมซุง/ครี | ลูมิลดส์ | ||
| LED จำนวน | 2835 | 3030 | ||
| 216 ชิ้น | 288 ชิ้น | 360 ชิ้น | 490 ชิ้น | |
| ประสิทธิภาพของระบบ | 140±5% ลม/วัตต์ | |||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 14000±5% แอลเอ็ม | 21,000 ± 5% LM | 28000±5% แอลเอ็ม | 42000±5% LM | 
| ส.ป.ก | 3000K, 3500K,4000K,4500K, 5000K,5700K | |||
| มุมลำแสง | 110° | |||
| ซีอาร์ไอ | >80รา | |||
| ประสิทธิภาพของระบบ E | >90 | |||
| เพาเวอร์ซัพพลาย | หมายถึงดี /SOSEN / ZH | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-277V | |||
| ความถี่ไฟฟ้า | 50/60Hz | |||
| แรงดันขาออก | DC108V | DC216V | DC216V | DC42V | 
| กระแสไฟขาออก | 0.92A | 0.69A | 0.92A | 7.14ก | 
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | >90% | |||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.9 | |||
| การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด | <15% | |||
| การใช้พลังงานของระบบ | 100±5 วัตต์ | 150±5 วัตต์ | 200±5 วัตต์ | 300±5 วัตต์ | 
| ไอพี | 65 | |||
| ลดแสง | 0-10V | |||
| การรับรองความปลอดภัย | ETL,DLC5.1 | |||
| วัสดุติดตั้ง | ADC12 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||
| อายุขัย | >50000ชม.(Ta=50℃ @LM70) | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ~ 50 ℃ | |||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 15-90% | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ 70 ℃ | |||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 10%-95% | |||
ขนาดผลิตภัณฑ์:
 

การติดตั้ง:
ตัวยึดโซ่:
ตะขอยึด:


การใช้งาน:
ไฟไฮเบย์ LED เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงคลังสินค้า โรงงาน โรงยิม ซูเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆเทคโนโลยี LED ประสิทธิภาพสูงให้แสงสว่างที่สว่างและสม่ำเสมอ ในขณะที่ตัวเรือนอะลูมิเนียมที่ทนทานและการออกแบบอ่างความร้อนให้ประสิทธิภาพที่ยาวนานเดอะขาแขวนปรับระดับได้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและไฟเหมาะสำหรับใช้งานในที่อับชื้นด้วยอุณหภูมิสีที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการหรี่แสง, นี้ไฟไฮเบย์ LEDเป็นโซลูชันแสงสว่างอเนกประสงค์สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์


ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา:
ป้อนข้อความของคุณ
