2ft 4ft 5ft 140lm/W IP66 LED Tri Proof Light 90min Emergency With Motion Sensor
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100pcs | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1550 * 250 * 251/20 ชิ้น / CTN, GW: 15.6 กก | เวลาการส่งมอบ : | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal | สามารถในการผลิต : | 20,000 / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | MF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS | หมายเลขรุ่น: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รหัสสินค้า: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 | พลัง: | 20W/40W/60W/80W |
|---|---|---|---|
| ประเภท LED: | SMD2835 | ชิป LED: | ซัมซุง |
| ส่องสว่าง: | 140 ลบ.ม./ตร.ว | มุมมอง: | 120 องศา |
| อัตราค่าไอพี: | IP65 | อัตราไอเค: | IK08 |
| เน้น: | LED Vapor Proof Light,โคมไฟกันไอระเหย |
||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
MF Tri-proof light เป็นรูปทรงหลอดของไฟ LED Tri-proof ทำจากวัสดุป้องกันพิเศษ มีคุณสมบัติกันน้ำ กันฝุ่น ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน การประหยัดพลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้ในรถไฟ พลังงาน โลหะ แสงสว่างสำหรับสถานที่ขนาดใหญ่เช่นโรงงานและสถานีเป็นต้น
กข้อได้เปรียบของไฟไตรหลักฐาน LED ซีรีส์ MF ประเภทนี้:
![]()
| หมายเลขรุ่น | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-277Vac 50hz/60hz |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 20W/40W/60W/80W |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 2 ฟุต(600 มม.)/4 ฟุต(1200 มม.)/5 ฟุต(1500 มม.)/6 ฟุต(1800 มม.) |
| อุณหภูมิสี | วอร์มไวท์ (3000K-4500K), เพียวไวท์ (5000K-5500K), คูลไวท์ (6000K-6500K) |
| ชิป LED | ซัมซุง |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 140LM/W±10% |
| ซีอาร์ไอ (รา) | >85 |
| อายุขัย | ≥50000ชม |
| มุมลำแสง | 120° |
| วัสดุ | อลูมิเนียม + พีซี |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~40°C |
| ไอพี | IP65 |
| ไอ.เค | IK08 |
| ใบรับรอง | CE / RoHS |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 5 ปี |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รหัสสินค้า | ขนาด(กxยxส)(มม.) | จำนวน/กล่อง | คลิป | LF(มิลลิเมตร) | กล่องด้านใน (มม.) | กล่องด้านนอก (มม.) | GW/หีบ | NW/หีบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-T118 | 600x95x80 | 9 | 6 | 260-30 | 660*100*90 | 680*320*290 | 11.5กก | 1.2กก |
| MF-T136 | 1200x95x80 | 9 | 10 | 800-860 | 1260*100*90 | 1280*320*290 | 19.5กก | 2.0กก |
| MF-T158 | 1500x95x80 | 9 | 12 | 1080-115 | 1560*100*90 | 1580*320*290 | 21กก | 2.15กก |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เหมาะสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต คลังสินค้า ที่จอดรถใต้ดิน โรงจอดรถ โรงงานผลิต เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งและบริเวณที่เปียกชื้น
![]()
ป้อนข้อความของคุณ