ไฟ LED การเจริญเติบโตของพืชเต็มสเปกตรัมประสิทธิภาพสูง, ไฟ LED โรงงานประสิทธิภาพสูง
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | EX-WORK |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 695 * 320 * 170 มม. / ชิ้น / กล่อง GW: 9.8 กก | เวลาการส่งมอบ : | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T ตะวันตกสหภาพ l/c, paypal | สามารถในการผลิต : | 1,000pcs / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | MF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS, FCC,SAA CB,DLC, UL, TUV | หมายเลขรุ่น: | MF-3GA04 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อำนาจ: | File not found. | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 100-265Vac, 50 / 60Hz |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 445 * 370 * 75mm | การบรรจุ: | 695 * 320 * 170mm / ชิ้น / กล่อง |
| น้ำหนัก: | NW: 8.7KG, GW: 9.8KG | คลื่นความถี่: | คลื่นแสงดวงอาทิตย์ 6 วง |
| ไฟ LED แบรนด์: | เยอรมัน Osram SSL80 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -10 ℃ ~ 45 ℃ | การควบคุมหลอดไฟ: | 2 สวิตช์เปิด / ปิด, CH1- แสงผัก, CH1 + CH2- แสงเต็ม |
| ขี่ม้า: | ชุดแขวนสายสำหรับยึดติดตั้ง | การประกัน: | ปีที่ 3 |
รายละเอียดสินค้า
420W การทำฟาร์มในร่มเติบโตแสงเรือนกระจกเติบโตขึ้น ETL, CE, Rohs ได้รับการรับรอง
รายละเอียด:
Ming แสงไฟ co., ltd สเปกตรัมเต็มรูปแบบ 420watt LED เติบโตแผง n o ต้องเพิ่มความมั่นคงกับ 168pcs เยอรมัน Osram SSL80 LEDS ผลผลิตมากขึ้นประหยัดพลังงานและความร้อนน้อยกว่าเลนส์แสง 90 องศาแสงโดยตรงลดลงเพื่อขยาย PAR และเพิ่มขึ้น สามารถเจาะทะลุได้ถึง 200% 6 คลื่นความถี่ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันเติบโตขึ้นอย่างชาญฉลาดและดียิ่งขึ้นสิทธิบัตรที่รอดำเนินการออกแบบการไหลเวียนเพื่อการดำเนินงานที่เงียบมาก
Ming แสงไฟ co., Ltd ครอบครัว GA นำเติบโตส่งผ่านแสงของเลนส์เป็น 90% + เพิ่มผลผลิตของนำเทียบกับวัสดุทั่วไป เลนส์ควบแน่นมีสามแบบให้เลือก ได้แก่ 60 °, 90 °, 120 ° มันจะก่อตัวเป็นรังสีที่มีความเข้มข้นอยู่ในทิศทางของพืชซึ่งช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์ของมัน
ข้อมูลจำเพาะ: MF-3GA04 Spec.pdf
| สินค้า | รุ่น NO: | MF-3GA04 | ||
| กำลังไฟ: | 420W | |||
| มิติ: | 445 * 370 * 75mm | |||
| การบรรจุ: | 695 * 320 * 170mm / ชิ้น / กล่อง | |||
| น้ำหนัก: | NW: 8.7KG, GW: 9.8KG | |||
| คนขับรถ | การป้อนข้อมูล: | AC100-265Vac, 50-60Hz | ||
| PF: | > 0.95 | |||
| ยี่ห้อ: | Meanwell | |||
| ไฟ LED | อัตราส่วนสี | เต็มสเปกตรัม | ||
| ยี่ห้อ: | Osram ss180 | |||
| คลื่นความถี่: | 6-band (660nm / 630nm / 450nm / 6000k / 3000K / 730nm) | |||
| การจัดการความร้อน | PCB: | PCB โลหะ (อลูมิเนียม) 2.0 มม | ||
| การนำความร้อน: | 2.0W / mk | |||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| การดำเนินงาน Temp .: | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||
| การควบคุมหลอดไฟ | 2 สวิตช์เปิด / ปิด, CH1- แสงผัก, CH1 + CH2- แสงเต็ม | |||
| Beam Angle | เลนส์รอง 90 ° | |||
| ช่วงชีวิต | > 50,000 ชั่วโมง | |||
รายละเอียดของไฟ LED เติบโต:


โหมดการติดตั้ง:
การติดตั้งระบบกันสะเทือนของไฟ LED ที่ทำจากโรงงานผลิตโดยใช้เชือกลวดเหล็กแขวนและตะขอแขวนสแตนเลส

applicaiton: 

ป้อนข้อความของคุณ