|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | MF |
| ได้รับการรับรอง: | CCC,CE,CQC,ETL,RoHs,SAA,ETL |
| หมายเลขรุ่น: | EX-xxWFL3YZDA |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เลนส์: | กระจกกระชับ | ที่อยู่อาศัย: | อะลูมิเนียมปราศจากทองแดง |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 20-300W | ตัวยึด: | สแตนเลส |
| CCT ช่วง: | 2000K-7000K | ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 100V~227V |
| การรับประกัน: | 5 ปี | ไอพี: | IP66 |
| ไอ.เค: | Ik10 | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40° ~ +60 |
| ไดร์เวอร์แอลอีดี: | ได้รับการรับรองจาก IEC | ประสิทธิภาพ: | 140 ลบ.ม./ตร.ว |
| การจับคู่ชิป: | ครี·ลูเมน·บรรยากาศ | แอลอีดียี่ห้อ: | สพม |
| เน้น: | ไฟฟ้าป้องกันระเบิดในอุตสาหกรรมหนัก,โรงงานผลิตกระดาษ โคมไฟกันระเบิด,ไฟฉายน้ําท่วม IK10 กันระเบิด |
||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
>ลักษณะ
>รายละเอียด
| เลขสินค้า | พลังงาน | สี อุณหภูมิ | โวลเตชั่น | ลูเมน | การรับประกัน | CRI | เวลา ด่วน |
| EX-30WFL3YZDA | 30W | 2200K-7000K | AC200-250V/DC12-48V | 4200 | 5 ปี | 70 | 3 ชั่วโมง |
| EX-50WFL3YZDA | 50W | 6000 | |||||
| EX-60WFL3YZDA | 60W | 8400 | |||||
| EX-80WFL3YZDA | 80W | 11200 | |||||
| EX-100WFL3YZDA | 100W | 14000 | |||||
| EX-150WFL3YZDA | 150W | AC200-250V/DC36-48V | 21000 | ||||
| EX-180WFL3YZDA | 180W | 25200 | |||||
| EX-200WFL3YZDA | 200W | 28000 | |||||
| EX-240WFL3YZDA | 240W | 33600 |
>การป้องกันการระเบิด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ