100W 150W 200W LED High Bay Lights, IP65, 0-10V/Dali dimmer , Sensor, Emergency kit
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น / ต่อรองได้ | ราคา : | FOB/Ex-work Price |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 33 * 33 * 21cm / 1 ชิ้น, NW: 3.3KG, GW: 3.9KG | เวลาการส่งมอบ : | เวลาส่งมอบ 7-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal | สามารถในการผลิต : | 5,000 ชิ้น / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,RoHS | หมายเลขรุ่น: | MF-UFO01B-S2835-392 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| กำลังไฟ: | 100W, 150W, ปรับแต่งได้ | ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ: | 13000LM-2000LM |
|---|---|---|---|
| วัสดุตัวโคม: | ADC12 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ชิป LED: | ซัมซุง |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 85-265Vac, 50/60Hz | คะแนนไอพี: | IP65 |
| มุมลำแสง: | 60°/90°/ 105° | ประเภทการติดตั้ง: | ติดตั้งวงแหวนปรับแต่ง |
| เน้น: | นำอุตสาหกรรมไฟเบย์สูง,ยูเอฟโอไฟไฮเบย์ |
||
รายละเอียดสินค้า
ไฟไฮเบย์ LED IP65 ประสิทธิภาพสูง แม่นยำ ปรับได้
ลักษณะผลิตภัณฑ์:
คำอธิบาย:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 100W/150W/200W/240W 4 กำลังไฟนำ อ่าวสูง | |||||||
| แอลอีดียี่ห้อ | ซัมซุง | |||||||
| ประสิทธิภาพของระบบ | 155/130±5%LM/W | |||||||
| พลัง | 100W | 150W | 200W | 240W | ||||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 15500/13000±5% LM | 23250/19500±5%LM | 31000/26000±5%LM | 37200/31200±5%LM | ||||
| ส.ป.ก | 3000K, 4000K, 5000K,5700K,6000K | |||||||
| มุมลำแสง | 60°/90°/105° 3 มุมลำแสงใน 1 ซูมได้ | |||||||
| ซีอาร์ไอ | >80รา | |||||||
| ประสิทธิภาพของระบบ | >90 | |||||||
| ยี่ห้อไดร์เวอร์ | LIFUD/Mean Well/ZhiHe เป็นตัวเลือก | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-277Vac/220-240Vac | |||||||
| ความถี่ไฟฟ้า | 50/60Hz | |||||||
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ≧90% | |||||||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | ≧0.9 | |||||||
| การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด | <15% | |||||||
| การใช้พลังงานของระบบ | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 240±5W | ||||
| ความสูงในการติดตั้ง(ม.) | <6 ม | <8 ม | 9~12 ม | 10~14 ม | ||||
| แอปพลิเคชัน | ในร่ม | |||||||
| การรับรองความปลอดภัย | CE, ROHS, TUV, CB, ETL, DLC | |||||||
| วัสดุติดตั้ง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||||||
| การป้องกันทางเข้า | IP65 | |||||||
| อายุขัย | ≧50,000ชม.(ตะ=30℃@LM70) | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30∽45 ℃ | |||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 15-95% | |||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40∽70℃ | |||||||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 10%-95% | |||||||
ขนาดผลิตภัณฑ์:
![]()
![]()
แพ็คเกจสินค้า:
![]()
![]()
![]()
การติดตั้งผลิตภัณฑ์:
![]()
![]()
![]()
การใช้งาน:
ไฟไฮเบย์ LED เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงคลังสินค้า โรงงาน โรงยิม ซูเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆเทคโนโลยี LED ประสิทธิภาพสูงให้แสงสว่างที่สว่างและสม่ำเสมอ ในขณะที่ตัวเรือนอะลูมิเนียมที่ทนทานและการออกแบบอ่างความร้อนให้ประสิทธิภาพที่ยาวนานเดอะขาแขวนปรับระดับได้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและไฟเหมาะสำหรับใช้งานในที่อับชื้นด้วยอุณหภูมิสีที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการหรี่แสง, นี้ไฟไฮเบย์ LEDเป็นโซลูชันแสงสว่างอเนกประสงค์สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์
![]()
![]()
ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา:
ป้อนข้อความของคุณ