
2ft 4ft 5ft 140lm/W IP66 LED Tri Proof Light 90min Emergency With Motion Sensor
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 ชิ้น | ราคา : | โปร่ง |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 2450*130*105มม. 5.2กก | เวลาการส่งมอบ : | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Western Union, เพย์พาล | สามารถในการผลิต : | 20,000 ชิ้น/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MF |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS | หมายเลขรุ่น: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รหัสสินค้า: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 | พลัง: | 20W/40W/60W/80W |
---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสงนำ: | เอสเอ็มดี 2835 | ชิป: | ซัมซุง |
ส่องสว่าง: | 140 ลบ.ม./ตร.ว | มุมมอง: | 120 องศา |
คะแนนไอพี: | IP65 | อัตราไอเค: | IK08 |
เน้น: | อลูมิเนียม Tri Proof ติดตั้งไฟ LED,SMD 2835 ไฟ LED ป้องกันไอ,ไฟ LED ป้องกันไอ Ip65 |
รายละเอียดสินค้า
โคมไฟ LED Tri Proof โคมไฟไอระเหยแน่น ไฟ LED Tri Proof กันน้ำ Ip65 Tri Proof Led Ligh
* Slotted iron Board ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม
*ไดรเวอร์: Meanwell หรือตัวเลือกแบรนด์จีนอื่นๆ
*ความต้องการการทดสอบลวดเรืองแสง IP65/IP66, IK08 และ 850 องศา
*เซ็นเซอร์ไมโครเวฟและเซ็นเซอร์ PIR ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ พร้อมใช้งานและติดตั้งได้ง่าย
* การติดตั้งโมดูลาร์ช่วยประหยัดค่าแรง
* เหมาะสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต คลังสินค้า ที่จอดรถใต้ดิน โรงจอดรถ โรงงานผลิต เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งและบริเวณที่เปียกชื้น
หมายเลขรุ่น | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-277Vac 50hz/60hz |
กำลังไฟ (วัตต์) | 20W/40W/60W/80W |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 2 ฟุต(600 มม.)/4 ฟุต(1200 มม.)/5 ฟุต(1500 มม.)/6 ฟุต(1800 มม.) |
อุณหภูมิสี | วอร์มไวท์ (3000K-4500K), เพียวไวท์ (5000K-5500K), คูลไวท์ (6000K-6500K) |
ชิป LED | ซัมซุง |
ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm) | 140LM/W±10% |
ซีอาร์ไอ (รา) | >85 |
อายุขัย | ≥50000ชม |
มุมลำแสง | 120° |
วัสดุ | อลูมิเนียม + พีซี |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~40°C |
ไอพี | IP65 |
ไอ.เค | IK08 |
ใบรับรอง | CE / RoHS |
ระยะเวลาการรับประกัน | 5 ปี |
รหัสสินค้า | ขนาด(กxยxส)(มม.) | จำนวน/กล่อง | คลิป | LF(มิลลิเมตร) | กล่องด้านใน (มม.) | กล่องด้านนอก (มม.) | GW/หีบ | NW/หีบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-T218 | 600x125x88 | 6 | 6 | 260-300 | 660*130*95 | 680*280*310 | 8.5กก | 1.3กก |
MF-T236 |
1200x125x88 |
6 | 10 | 800-860 | 1260*130*95 | 1280*280*310 | 14.6กก | 2.16กก |
MF-T258 | 1500x125x88 | 6 | 12 | 1080-1150 | 1560*130*95 | 1580*280*310 | 17กก | 2.5กก |
MF-T2570 | 1800x125x88 | 4 | 16 | 860-1050 | 1860*130*95 | 1860*280*210 | 14กก | 3.2กก |
เหมาะสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต คลังสินค้า ที่จอดรถใต้ดิน โรงจอดรถ โรงงานผลิต เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งและบริเวณที่เปียกชื้น
ป้อนข้อความของคุณ