100W 150W 200W LED High Bay Lights, IP65, 0-10V/Dali dimmer , Sensor, Emergency kit
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1PCS | เวลาการส่งมอบ : | ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|
| สามารถในการผลิต : | 5,000 ชิ้น / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | หมายเลขรุ่น: | MF-UFO-MxxW |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พลัง: | 400-1000W | CCT ช่วง: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 100-277V | การรับประกัน: | 5/7ปี |
| ไอพี: | IP66 | ซีอาร์ไอ: | 70/80+ |
| ชั่วโมงชีวิต: | ≥50000ชม | มุมขั้ว: | 10°/25°/45°/60°/90 |
| ที่อยู่อาศัย: | Alu หล่อขึ้นรูป | ไอ.เค: | IK08 |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -30°-+50° | ลูเมน: | 52000-134400lm |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์: | >0.95 | ||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
ลักษณะ
1. การทํางานสูงและมีชื่อเสียงแบรนด์ LED ชิปและคนขับ
2. เลนส์พอลิการ์บอเนตใส โดยไม่มีความเสี่ยงของการแตกของหลอดสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
3การออกแบบบ้านสแตนเลสอลูมิเนียมที่ดีที่สุดสําหรับการจัดการความร้อนที่ดีกว่า
4เริ่มไฟทันที ไม่มีเวลาอุ่น
5ไม่จําเป็นต้องลดความเย็นก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่
6ความทนทานต่อแรงกระแทกทางกลสูง และการป้องกันการเข้า
7. UFO แรงสูงใน 400-960W และนําไปใช้กับศูนย์กระจาย
ตัวเลือก
1. ดาลี
2.1-10V การหมับ
3.10/25/45/60/90°
4.ตัวปรับปรับ
![]()
| รุ่นหมายเลข | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
| ความดันทางเข้า | AC100-277V 50/60Hz | |||
| ความดันออก | DC42V | |||
| พลังงานระดับ | 400W | 500W | 800W | 1000W |
| Qty ของ LED | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
| PF | 0.95 | |||
| แบรนด์ LED | ลูม-ไอเลด | |||
| ไฟฟลัค | 60000lm± 5% | 75000lm± 5% | 120000lm± 5% | 150000lm± 5% |
| CRI | > 7080,90 | |||
| ค่าธรรมเนียม | 3000-6500K | |||
| มุมขั้ว | 10/25/45/60/90° | |||
| ยี่ห้อของคนขับ | MW/SOSEN | |||
| THD | < 10% | |||
| IK | 08 | |||
| IP | 66 | |||
| อายุ | 50000 ชั่วโมง | |||
| ขนาด | 439*421 มม. | 439*421 มม. | 651*511m | 651*511 มิลลิเมตร |
| ทิศตะวันตกเหนือ | 15.40 กิโลกรัม | 15.40 กิโลกรัม | 31.10 กิโลกรัม | 31.10 กิโลกรัม |
| G.W. | 17.40 กิโลกรัม | 17.40 กิโลกรัม | 34.50 กิโลกรัม | 34.50 กิโลกรัม |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ