100W 150W 180W 240W 450W ไฟหล่อ LED 5 ปี การรับประกัน โมดูลไฟ LED โมดูลไฟ ไฟหล่อ
สินค้า, ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด แสงอุโมงค์ LED โรงงาน, ผลิตที่มีคุณภาพสูง แสงอุโมงค์ LED ผลิตภัณฑ์." />
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 ชิ้น | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 16.5*15*22ซม./1ชิ้น, GW: 1.2กก | เวลาการส่งมอบ : | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Western Union, L / C, เพย์พาล | สามารถในการผลิต : | 5,000 ชิ้น/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS,SAA | หมายเลขรุ่น: | MFTL-T9-180 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ค่าธรรมเนียม: | 3000K/4000K/5000K/5700K | วัสดุ: | โลหะผสมอลูมิเนียม/ออปติคัลพีซี/กระจกนิรภัย/สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 40W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W/270W/300W/350W/400W/480W | อัตรา IP: | IP67 |
| อัตราไอเค: | ไอเค 10 | การรับประกัน: | 5 ปี |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง: | 140-150lm/w | LED: | ลักซ์ซอน 5050 |
| ยี่ห้อชิป: | ลิปส์ | สี: | สีดำ |
| ปริมาณโมดูลาร์: | 1-4 โมดูล | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30°C~+60°C |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -30°C~+50°C | มุมแสงลูกปัดโคมไฟ: | 120° |
| ดัชนีการเรนเดอร์สี: | ñ70 | ||
รายละเอียดสินค้า
![]()



การออกแบบโมดูลถูกออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบ โดยรวมกระจกที่แข็งแรง 5 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มความทนทานมีการจัดอันดับกันน้ํา IP67 และอนุญาตให้มีการผสมผสานแบบยืดหยุ่นของ 1 ถึง 4 โมดูลตามความต้องการของโครงการเฉพาะเจาะจง.
โคมไฟทางถนนพลังแสงอาทิตย์ของเรา มีระบบแสงรองที่ออกแบบโดยมืออาชีพปรับปรุงให้สมดุลระหว่างปริมาตรต่าง ๆ ขณะที่ลดการบิดเบือนสีที่เกิดจากแสงสว่างระดับสองให้น้อยที่สุด.
โดยใช้ไฟ LED ระดับความสว่างสูงภายนอกรุ่นล่าสุด ไฟของเราทํางานในระดับการขับเคลื่อนกระแสที่ต่ํากว่า
ทุกหลอดมีห้องพลังงานที่อิสระ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความตรงกับความต้องการป้องกันไฟฟ้าที่อิสระ
สําหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เรานําเสนอตัวเลือกของโครงเหล็กไร้ขัด เพื่อป้องกันการกัดกรองไฟฟ้า
เครื่องเชื่อมทุกสายมีการออกแบบ plug-in กันน้ําไม่มีเครื่องมือ เพื่อให้การติดตั้งง่ายและน่าเชื่อถือ
การติดตั้งเรียบง่ายและสะดวกสบาย โดยมีตัวเลือกการติดตั้งสองตัว: ตัวติดตั้งเพดานและตัวติดตั้งข้าง
ไฟถูกออกแบบด้วยการปรับความหนาแน่น, สนับสนุนทั้งระดับ I และระดับ II.
ไฟของเราเข้ากันได้กับการออกแบบอินเตอร์เฟซ Zhaga ที่เฉพาะในอุโมงค์ เพื่อให้ความเข้ากันได้สูงกับส่วนประกอบไฟอื่นๆ



| พลัง | 40w | 50w | 60w | 80w | 100w | |||
| ไฟฟลัค | 5600 ± 5%lm | 7000±5%lm | 8400 ± 5% lm | 11200±5% อิม | 14000± 5%lm | |||
| จํานวน LED | 48 ชิ้น | 48 ชิ้น | 48 ชิ้น | 48 ชิ้น | 48 ชิ้น | |||
| ประสิทธิภาพของแสง | 150 ลิเมตร | 140 ลิเมตร | ||||||
| LED | 5050 | |||||||
| จํานวนโมดูล | โมดูล 1 | |||||||
| พลัง | 120w | 150w | 180w | 200w | 240w | |||
| แหล่งแสง | 16800 ± 5%lm | 21000±5% lm | 25200±5% lm | 28000± 5%lm | 33600 ± 5%Im | |||
| จํานวน LED | 48 ชิ้น | 96 ชิ้น | 96 ชิ้น | 96 ชิ้น | 96 ชิ้น | |||
| ประสิทธิภาพแสง | 140 ลิเมตร | 140lmw | ||||||
| LED | 5050 | 5050 | ||||||
| จํานวนโมดูล | 1 โมดูล | 2 โมดูล | ||||||
| พลัง | 270w | 300w | 350w | 400w | 450w | |||
| ความไหลของแสง | 37800 ± 5% lm | 42000± 5%lm | 48000±5% lm | 56000 ± 5% ใน | 63000±5% lm | |||
| จํานวน LED | 144pes | 144 PCs | 192 ชิ้น | 192 pG | 192 ชิ้น | |||
| ความประสิทธิภาพแสง | 140 ลิเมตร | 140lmw | ||||||
| LED | 5050 | 5050 | ||||||
| โมดูโล ปริมาณ | 3 โมดูล | 4 โมดูล | ||||||
| สี | สีขาวอบอุ่น | สีขาวธรรมชาติ | สีขาวเย็น | สีขาวเย็น | ||||
| อุณหภูมิสี | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±300K | ||||
| อัตราการแสดงสี | ¢70 | |||||||
| มุมของรังสี | 85°x155°; 102°x155°; 125°x148°; 23°x105° | |||||||
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียมสลัด PC ออทติกอล สแตนเลส | |||||||
| อายุการใช้งาน | > 80000 ชั่วโมง | |||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30°C~+60°C | |||||||
| อุณหภูมิการทํางาน | -30°C~+50°C | |||||||
| ความถี่การเข้า | 47 ~ 63HZ | |||||||
| ความดันการเข้า | 100 ~ 240V AC | |||||||
| รุ่น | พลัง | โมดูล t |
การบรรจุ ((LxWxH) | A | B | EPA | น้ําหนัก | ขนาดบรรจุ (x w x h) |
| MFTL-T9-040 | 40W | 1pc | 558*430*1045 | 402.5 มม. | 524 มม. | 0.2399m | 8.92 กิโลกรัม | 540*395*120 ((มม) |
| 8.92 กิโลกรัม | ||||||||
| MFTL-T9-050 | 50W | |||||||
| MFTL-T9-060 | 60W | 90.03 กิโลกรัม | ||||||
| MFTL-T9-080 | 80W | 90.03 กิโลกรัม | ||||||
| 90.03 กิโลกรัม | ||||||||
| MFTL-T9-100 | 100W | |||||||
| MFTL-T9-120 | 120W | 9.16กิโลกรัม | ||||||
| MFTL-T9-150 | 150W | 2 ชิ้น | 748*430*1045 | 402.5 มม. | 714 มม. | 0.3216m3 | 11.30กิโลกรัม | 730*395*120 ((มม) |
| MFTL-T9-180 | 180W | 11.34กิโลกรัม | ||||||
| MFTL-T9-200 | 200W | 11.34กิโลกรัม | ||||||
| MFTL-T9-240 | 240W | 11.51กิโลกรัม | ||||||
| MFTLT9-270 | 270w | 3 ชิ้น | 938*430*1045 | 402.5 มม. | 904mm | 0.4033m | 14.30กิโลกรัม | 920*395*120 ((มม) |
| MFTL-T9-300 | 300w | 14.30กิโลกรัม | ||||||
| MFTL-T9-350 | 35ow | 4 ชิ้น | 1128*430*1045 | 402.5 มม. | 1094 มม. | 0.4850m3 | 16.28กิโลกรัม | 1110*395*120 ((มม) |
| MFTL-T9-400 | 4oow | 16.32กิโลกรัม | ||||||
| MFTL-T9-450 | 450w | 16.49กิโลกรัม |
หากสินค้าไม่รวมสายไฟที่ทําให้ความมืด: กรุณาปรับกระบอกเส้นออก φ7-9mm ด้วยตัวเอง, ถอดสายไฟ 15mm, และเปิดเผยทองแดง 5mm;








![]()
ป้อนข้อความของคุณ