
ไฟ LED สูง 400w/500w/ IP66 150lm/w สนามกีฬา ฟุตบอล บาสเก็ตบอล สปอร์ต สนามกีฬา โปรเจคเตอร์
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 50 ชิ้น | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 630*330*230 มิลลิเมตร | เวลาการส่งมอบ : | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Western Union, L / C, เพย์พาล | สามารถในการผลิต : | 10,000 ชิ้น / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MF |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE /CB/RoHS /FCC | หมายเลขรุ่น: | MF-QCD-HxxxW |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รายการ :: | MF-QCD-H300W | พลัง:: | 300W - 1500W |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:: | AC100-240V 50/60Hz | ชิป LED:: | ลูมิเลย์ |
ไดร์เวอร์ LED:: | มีนเวลล์ | ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm):: | 170 ลบ.ม./ตร.ว |
ซีอาร์ไอ:: | >80รา | การรับประกัน: | 5 ปี |
ได้รับการรับรอง: | CE /RoHS /FCC /CB | อัตรา IP: | IP65 |
มุมขั้ว: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° | ||
เน้น: | IP68 ไฟสเตเดี้ยม LED,170lm/w ไฟสเตเดี้ยม LED,1500 วัตต์ ไฟสเตเดี้ยม LED |
รายละเอียดสินค้า
1500 วัตต์ พลังงานสูง ไฟสเตเดี้ยม LED IP68 170lm/w LED โมดูล ไฟสว่างกลางแจ้งที่สามารถดับได้ ไฟน้ําท่วม
ฟรีฟลิกเกอร์/สล็อมโมชั่น
Slow Motion Replay สามารถบันทึกช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของผู้แข่งขัน
แนวคิดการออกแบบแบบโมดูล
ความต้านทานลมต่ํา การป้องกันสูง
ด้วยการออกแบบแบบโมดูล การรวมระหว่างโมดูลแต่ละโมดูลไม่ได้ปิดโดยสิ้นเชิง ซึ่งสามารถลด EPA ได้ทั่วไปในขณะเดียวกันมันมีอุปกรณ์พร้อมกับการป้องกันสายไฟฟ้าที่จะทํา ball-proof, สายความปลอดภัยสําหรับการป้องกันสองครั้ง
ซุปเปอร์แมน II รวมอุปกรณ์ป้องกันความแรง 10KV เป็นตัวเลือกสําหรับ 20KV
ระบบการจัดการความร้อนที่ทันสมัย
อายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของไฟฟ้าขึ้นอยู่กับระบบการจัดการความร้อน ส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงวิธีการทําความเย็นแบบปาสิฟสามวิธี การนําแสง การรังสีและการกระบวนการออกแบบปีกเพิ่มพื้นที่การ dissipation ความร้อนและการนํา, มันนําไปสู่การระบายความร้อน, ผลงานและอายุการใช้งานที่ดีกว่ามาก
ซุปเปอร์แมน II ครอบครัวแผน A 1501mlw | |||||
รุ่นหมายเลข | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
แหล่งแสง | 440* PCT2835/ 126* SMD3737 | 880* PCT2835/ 252* SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760* PCT2835/ 504* SMD3737 | 2200* PCT2835/ 563* SMD3737 |
แบรนด์ LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
ยี่ห้อของคนขับ | MW/SOSEN | ||||
พลังงานระดับ (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
ความดันทางเข้า (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
ความดันออก ((V) | 48 | ||||
ปัจจัยพลังงาน | > 095 | ||||
THD | < 10 | ||||
ไฟฟลัคซ์ ((Im) | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
ค่าธรรมเนียม (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI ((Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
มุมขั้ว | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
ประเภท IP | IP66 | ||||
คลาส IK | IK08/IK10 | ||||
กล่องภายนอก (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
น้ําหนักสุทธิ (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
น้ําหนักรวม (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
ซุปเปอร์แมน 2 แผนครอบครัว | |||||
รุ่นหมายเลข | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
แหล่งแสง | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880* SMD3030/ 252* SMD3737 | 1320* SMD3030/ 378* SMD3737 | 1760* SMD3030/ 504* SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
แบรนด์ LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
ยี่ห้อของคนขับ | MW/SOSEN | ||||
พลังงานระดับ (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
ความดันทางเข้า (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
ความดันออก ((V) | 48 | ||||
ปัจจัยพลังงาน | > 095 | ||||
THD | < 10 | ||||
ไฟฟลัคซ์ ((Im) | 40,800±5% | 81,600 ± 5% | 122,400 ± 5% | 163200±5% | 204,000±5% |
ค่าธรรมเนียม (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
BeamAngle (มุมกระบอก) | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
ประเภท IP | IP66 | ||||
คลาส IK | IK08/IK10 | ||||
กล่องภายนอก (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
น้ําหนักสุทธิ (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
น้ําหนักรวม (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
ซุปเปอร์แมน II แฟมิลี่ พลาน C 150 มม/ว | |||||
รุ่นไม่ | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
แหล่งแสง | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880* SMD3030/ 252* SMD3737 | 1320* SMD3030/ 378* SMD3737 | 1760* SMD3030/ 504* SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
แบรนด์ LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
ยี่ห้อของคนขับ | MW/SOSEN | ||||
พลังงานระดับ (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
ความดันทางเข้า ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
ความดันออก ((V) | 48 | ||||
ปัจจัยพลังงาน | > 095 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
ไฟฟลัคซ์ ((Im) | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
ค่าธรรมเนียม (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI ((Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
BeamAngle (มุมกระบอก) | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
ประเภท IP | IP66 | ||||
คลาส IK | IK08/IK10 | ||||
กล่องภายนอก ((มม) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
น้ําหนักสุทธิ (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
น้ําหนักรวม (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
ป้อนข้อความของคุณ