ไฟ LED สูง 400w/500w/ IP66 150lm/w สนามกีฬา ฟุตบอล บาสเก็ตบอล สปอร์ต สนามกีฬา โปรเจคเตอร์
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimum Order Quantity : | 100PCS | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
| Place of Origin: | China | ชื่อแบรนด์: | MF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-1200WiSF |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | material: | Aluminum Alloy |
|---|---|---|---|
| Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
| Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
| CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
| Power Efficiency: | 0.90 | อัตราไอเค: | Ik8 |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อ | พี.เอฟ: | >0.95 |
| Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal | Life Span: | >50, 000hrs |
| Warranty: | 5 Years | ||
| เน้น: | ไฟสเตเดี้ยม 1200 วัตต์,ไฟฉายน้ําท่วมสนาม LED 150lm/W,ไฟฉายน้ําท่วมสนาม LED ไฟฉายน้ําท่วมสนาม LED |
||
รายละเอียดสินค้า
1200W 5 ปี การรับประกัน 150lm / W สนาม LED ไฟฟ้าระบายน้ํา พลังงานสูงและคุณภาพ IP66 กันฝุ่น กันน้ํา IK08 5700K
![]()
![]()
![]()
ตารางปารามิเตอร์:
| ข้อมูลไฟฟ้า | |||||||
| รุ่น | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
| พลังงาน ((W) | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1500W | 1800W | |
| โมดูล | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| ความดันทางเข้า | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
| THD | < 20% | ||||||
| PF | > 090 | ||||||
| ตัวเลือกควบคุม | 0-10V/PWM ไทม์ดิม (มาตรฐาน), DALI, DMX512 (ไม่จําเป็น) | ||||||
| อุณหภูมิ | -40°C ถึง +50°C | ||||||
| ยี่ห้อของคนขับ | จากความต้องการจริงของโครงการ | ||||||
| การป้องกันการกระตุ้น | 20kv มี | ||||||
| ข้อมูลภาพเมตร | |||||||
| ประสิทธิภาพ (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| 35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| 20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| 30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| ความคล่องของแสง (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm |
| 35*85D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
| 20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
| 30D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
| PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
| PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
| ประสิทธิภาพ (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, พร้อมเครื่องปิด | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
| 35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| 20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
| 30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| ความคล่องแสง (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, พร้อมเครื่องปิด | 15D | 50000มล | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm |
| 35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
| 20*30D | 50000มล | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm | |
| 30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| ULOR | = 0%, @Luminaire ความชัน 0 ° | ||||||
| ค่าธรรมเนียม | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
| มุมขั้ว | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D | ||||||
![]()
![]()
![]()
ขนาด:
![]()
![]()
![]()
![]()
สนามการใช้งาน:
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ