ไฟ LED สป๊อตทราคที่สามารถออกรูปร่างได้ ไฟฮาโลเจนเพดานที่ปรับได้สําหรับนิทรรศการห้าง
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พลัง: | 10W | ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 300-350lm |
|---|---|---|---|
| มุมลำแสง: | 15°-36° | การแสดงสี: | Ra≥97 |
| อุณหภูมิสี: | 2700K/3000K/4000K | การบิดเบือนการฉายภาพ: | ≤0.6% |
| น้ำหนัก: | 0.67กก | ขนาด: | ¢65*ส178.5มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์: | ¢38 | ช่วงการหมุน: | 355° |
| ติดตามความเข้ากันได้: | สายไฟ 2/3/4/6/ตัวยึดพื้นผิว | การนำความร้อน: | 226W/mK |
| ควบคุมความเข้ากันได้: | ต้าหลี่/Zigbee/บลูทูธ | ระบบออปติคัล: | 11-เลนส์ |
| วัสดุ: | 1070# อลูมิเนียมบริสุทธิ์ | ||
| เน้น: | ไฟติดตามแบบซูมได้ 10W,สปอตไลท์เชิงพาณิชย์ที่มีรูปร่างได้,ไฟติดตามรูปร่าง LED |
||
รายละเอียดสินค้า
| รายการที่ | T1008K-3836B |
| พลัง | 10W |
| ไฟฟลัคซ์ (3000K) | 300-350LM |
| มุมรังสี (แบบเลนส์) | โซม 15-36° (3836B) |
| รา | 97 |
| สีของบ้าน | สีดํา สีขาว |
| ขนาด (mm) | ¢65*H178.5¢38 เลนส์ |
| ประเภทสาย | 2/3/4/6 สาย / ติดผิว |
ป้อนข้อความของคุณ