ไฟ LED สป๊อตทราคที่สามารถออกรูปร่างได้ ไฟฮาโลเจนเพดานที่ปรับได้สําหรับนิทรรศการห้าง
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พลัง: | 10W | ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 300-350lm |
|---|---|---|---|
| มุมลำแสง: | 15-36° | ความแม่นยำของสี: | Ra≥97 |
| อุณหภูมิสี: | 2700K/3000K/4000K | อัตราการบิดเบือน: | ≤0.6% |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหม้อน้ำ: | Ø38mm | น้ำหนัก: | 0.36กก |
| การหมุนแนวตั้ง: | 90° | การหมุนในแนวนอน: | 355° |
| คะแนนแสงจ้าแบบรวม: | UGR<19 | การนำความร้อน: | 226W/mK |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์: | ¢38มม | ความสูงของผลิตภัณฑ์: | สูง178.5มม |
| ติดตามสายไฟ: | 4 สาย | ||
| เน้น: | 10W LED shapeable track light,300-350lm contour spotlight,zoom 15-36° commercial track lighting |
||
รายละเอียดสินค้า
| Item no. | T1003K - 3836B |
| Power | 10W |
| Luminous Flux (3000K) | 300-350LM |
| Beam Angle (Lens Model) | Zoom 15-36° (3836B) |
| Ra | 97 |
| Color of housing | Black, White |
| Dimension (mm) | ¢38*H178.5 (¢38 lens) |
| Track type | 4 wires |
ป้อนข้อความของคุณ