ไฟ LED กันระเบิด Atex รับรองพลังงานสูง ADC12 อลูมิเนียม Housing โซน 1 โซน 2 LNG สถานีน้ํามัน
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1PCS/กล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 10, 000PCS/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MF |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | MF-EX02-C-50W |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ซีซีที: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | ประสิทธิภาพของลูเมน: | 140LM/วัตต์ (±5%) |
|---|---|---|---|
| โวลต์: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60เฮิร์ต | มุมลำแสง: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| ประสิทธิภาพของคนขับ: | 90% | วัสดุที่อยู่อาศัย: | อลูมิเนียมหล่อ |
| วัสดุหุ้ม: | กระจกนิรภัย | ซีอาร์ไอ: | รา>80 |
| ชั่วโมงจัดอันดับ: | 60,000 ชม | เพาเวอร์แฟกเตอร์: | > 0.9 |
| ทีเอชดี: | <20% | ลดแสง: | เลขที่ |
| ระดับ IP: | ไอพี 66 | คะแนนไอเค: | อิก 08 |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
หมายเลขรุ่น | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
ทั่วไป | ||||||||
วัตต์ | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
ประเภท LED | SMD 2835 | |||||||
จำนวน LED | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
ประสิทธิภาพลูเมน | 140LM/W (±5%) | |||||||
โวลต์ | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Optional) | |||||||
มุมลำแสง | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
ชั่วโมงที่กำหนด | 60,000 ชั่วโมง | |||||||
ไฟฟ้า | ||||||||
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
ประสิทธิภาพไดรเวอร์ | 90% | |||||||
การหรี่แสง | ไม่ | |||||||
กลไก | ||||||||
วัสดุตัวเรือน | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | |||||||
วัสดุฝาครอบ | กระจกนิรภัย | |||||||
ระดับ IP | IP 66 | |||||||
ระดับ IK | IK 08 | |||||||
น้ำหนักสุทธิ | ||||||||
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 250*194มม. | 250*194มม. | 320*205มม. | 400*202มม. | ||||
เพิ่มเติม | ||||||||
การรับประกัน | 5 ปี | |||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~ +55°C | |||||||
ความชื้นในการทำงาน | 20%~90% | |||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C~ +80°C | |||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 10%~90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ