ไฟตกแต่งภายในที่ทันสมัย ไฟ LED ดาวน์สปอต ไฟ 5W-80W สี่เหลี่ยมวงกลม ตกแต่งห้องโรงแรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Claire Li
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 100 ลิตร/วัตต์ | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°C ~50°C |
|---|---|---|---|
| ระดับ IP: | IP40 | CRI (RA): | Ra90+/ Ra80+ เป็นตัวเลือก |
| พลัง: | 5W / 7W / 10W / 12W / 15W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W / 45W / 50W | พีเอฟ: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| ชิป LED: | O-SRAM/Epistar SMD เป็นตัวเลือก | CCT ปรับได้: | 2700-6000K ปรับได้ตามความต้องการหากต้องการ |
| อายุการใช้งาน: | ≥50000ชม | หรี่แสงได้: | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 หรี่แสงได้/Tuya Zigbee เป็น |
| วัสดุตัวโคมไฟ: | อลูมิเนียม | UGR: | <19 |
| อุณหภูมิสี: | 2700/3000K/ 3500K/4000/ 5000K/6000K | มุมลำแสง: | 120° |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 110Vac หรือ 200-240Vac, 50hz/60hz | ||
| เน้น: | ดาวน์ไลท์ LED อัจฉริยะ ปรับ CCT ได้,ไฟสว่างด้านล่างที่ซับซ้อนได้ DALI,IP40 สีขาว LED ลงแสง |
||
รายละเอียดสินค้า
| ปริมาตร | รายละเอียด | ความเห็น |
|---|---|---|
| รุ่นชุด | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| ระยะกําลัง | 5W - 50W | รุ่นหลายวัตต์ |
| แหล่งแสง | COB LED | ชิป O-SRAM / Epistar เป็นตัวเลือก |
| ประสิทธิภาพแสง | 100 lm/W | |
| อัตราแสดงสี | Ra80+ / Ra90+ | ไม่จําเป็น |
| อุณหภูมิสี | 2700K - 6000K | CCT ที่คง; CCT ที่สามารถปรับปรับได้เป็นตัวเลือก |
| มุมขั้ว | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| การควบคุมแสงสว่าง | UGR < 19 | ป้องกันแสงสว่าง ป้องกันตา |
| การจัดอันดับ IP | IP20 / IP40 | การใช้ในภายใน |
| ระยะอายุ | >= 50000 ชั่วโมง | เครื่องระบายความร้อนอัลลูมิเนียม |
| การรับประกัน | 3 ปี | |
| ความดันทางเข้า | 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz |
| ปัจจัยพลังงาน | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | |
| รูปแบบความมืด | ไม่ Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya รองรับ APP การควบคุมที่ฉลาด |
| ยี่ห้อของคนขับ | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | ไม่จําเป็นสําหรับการดับเวอร์ชั่น |
| วัสดุบ้าน | อัลลูมิเนียมหล่อ | การระบายความร้อนที่ดี |
| หมวกปิดเครื่องกระจาย | PC ใส / นม | มิลคี้พีซีสําหรับป้องกันแสงสว่าง |
| สีบ้าน | ขาว / ดํา | |
| การติดตั้ง | หลังคาที่ติดตั้ง (สปริงสปริง) | กรงสลิงความแข็งแรง |
| การรับรองไฟ | CE, RoHS | |
| การรับรองผู้ขับรถ | CE RoHS CB SAA | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ 50°C |
| พลัง | ขนาดกล่อง (cm) | น้ําหนักรวม (kg) | ชิ้นต่อกล่อง |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62x41x435 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51 คูณ 37 คูณ 515 | 22.0 | 40 |
ป้อนข้อความของคุณ